
Gamme d’appareils


Caractéristiques - faites glisser votre souris pour faire apparaître la description
Gâchette double sécurité
Patins antidérapants
Chargement arrière
Valisette de rangement
Blocage d’appareil
Belt Hook
Over-Moulded Grip
Ni-Cd Battery
Fast 60 Min Recharge
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Données techniques
| Modèle | GF33PT-E | |
|---|---|---|
| Poids (Kg) | 3.6 | |
| Dimensions L x L x H (mm) | 347 × 353 × 110 | |
| Tête (mm) | 7.2 (min) - 7.2 (max) | |
| Longueur (mm) | 50 (min) - 90 (max) | |
| Diamètre (mm) | 2.5 (min) - 3.3 (max) | |
| Capacité du magasin | 55 (max) | |
| Température ambiante de travail | 0-40°C | |
| Réf. du chargeur | 9B12073R-E | |
| Tension d'alimentation | AC 230V 50Hz | |
| Temps de charge | 60 mins | |
|---|---|---|
| Tension de charge | 7.2V | |
| Courant de charge | 1.6A | |
| Poids du chargeur | 1.1 | |
| Poids de la batterie | 0.3 | |
| Réf. de la batterie | 9B12070R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | |
| Cartouche gaz | 80ml | |
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 99.0 |
| LWA 1sd | 108.0 | |
| Vibrations m/s2 | 3.5 | |
Gamme d’appareils
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec PT
Packs clous et piles à combustible
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Profil | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 50mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12FC | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 2.80 x 63mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 63mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12FC | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 2.80 x 70mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 70mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 75mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD-FC | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 50mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD-FC | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 2.80 x 63mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD-FC | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 63mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD-FC | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 2.80 x 70mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT2850FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 50 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 50 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 63 mm + 2 cartouche gaz FC80 ML | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 63 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 70 mm + 2 cartouche gaz FC80 ML | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 75 mm + 2 cartouche gaz FC80 ML | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 75 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304-FC | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304 -3.10 x 51mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304-FC | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304- 3.10 x 63mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12FC | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 3.10 x 80mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12FC | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 3.10 x 90mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 3.10 x 90mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD-FC | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 75mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD-FC | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 3.10 x 90mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD-FC | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 3.10 x 90mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 3.10 X 70 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 3.10 X 75 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 3.10 X 80 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 3.10 X 90 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304-FC | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304- 3.10 x 80mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 |
Packs appareils de fixation
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Profil | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12 | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 50mm | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12 | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 2.80 x 63mm | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12 | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 63mm | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12 | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 2.80 x 70mm | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12 | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 70mm | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12 | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 75mm | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 50mm | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 2.80 x 63mm | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 63mm | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 2.80 x 70mm | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50 | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 50 mm | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863 | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 63 mm | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63 | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 63 mm | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870 | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 70 mm | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875 | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 75 mm | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75 | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 75 mm | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304 | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304 -3.10 x 51mm | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304 | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304- 3.10 x 63mm | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12 | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 3.10 x 80mm | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12 | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 3.10 x 90mm | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12 | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 3.10 x 90mm | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 75mm | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 3.10 x 90mm | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 3.10 x 90mm | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70 | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 3.10 X 70 mm | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75 | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 3.10 X 75 mm | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180 | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 3.10 X 80 mm | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190 | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 3.10 X 90 mm | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304 | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304- 3.10 x 80mm | 1100 |