F33PT-E
CL. ST VALISETTE - PTES 33° RELIÉES BANDE PAPIER PT 50-90MM
-
Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm
-
Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm
Détails de l’outil
- Le premier cloueur BOSTITCH utilisant des clous reliés par bande papier a été spécialement conçu pour faciliter son utilisation dans des espaces réduits.
- Ce cloueur d’une grande puissance d’enfoncement (jusqu’à 90mm) se remarque par sa légèreté grâce à son corps en magnésium, ce qui en fait un outil agréable à utiliser au quotitdien.
- Livré avec une valisette de rangement résistante et adaptée.
Caractéristiques
-
Boîtier en magnésium
-
Poignée caoutchouc ergonomique
-
Nez antidérapant
-
Adaptation anti-marques
-
Contrôle de profondeur d’enfoncement
-
Réglage de profondeur par bouton-poussoir
-
Gâchette double sécurité
-
Protections anti-chocs
-
Nez compact
-
Valisette de rangement
- Spécification
- Accessoires
- Détails des fixations
- Compresseurs
- Produits similaires
- Articles similaires
- Téléchargements
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 3.60 kg | |
| Largeur | 133 mm | |
| Longueur | 457 mm | |
| Hauteur | 355 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 75 | |
| PT Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Tête (mm) | 6.8 (min.) | 7.2 (max.) |
| Type d’assemblage | Bande papier | |
| Collation angle | 33 | |
| WW 33 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Type d’assemblage | Soudé | |
| Collation angle | 33 | |
| Pression d’utilisation | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 2.47 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 83.90 | |
| LWA 1sd | 90.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 77.70 | ||
| Vibrations / Incertitude | 2.47 / N/A m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ7
- Gâchette simple sécurité CNTK4
- Lubrifiant SB32
- Adaptation anti-marques 121070
- Assemblage des pistons 163922
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |




