SB-2IN1-E
AGRAF./CL. -MINIBRAD 15-35MM ET SX 15-40MM
-
Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 40mm
-
Diamètre: 0.9 - 1.3mm
Couronne: 5.6 - 5.6mm
Longueur: 15 - 35mm
Détails de l’outil
Le SB-2IN1-E est le plus avantageux des outils que vous puissiez vous procurer pour vos travaux de finition. Il utilise des pointes minibrads (tête homme) de 15 à 40 mm et des agrafes SX de 15 à 35 mm, ce qui en fait un appareil doublement utile.
Caractéristiques
-
Boîtier en aluminium
-
Poignée caoutchouc ergonomique
-
Adaptation anti-marques
-
Contrôle de profondeur d’enfoncement
-
Échappement réglable à 360°
-
Gâchette double sécurité
-
Chargement latéral
-
Valisette de rangement
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 1.08 kg | |
| Largeur | 51 mm | |
| Longueur | 235 mm | |
| Hauteur | 216 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | |
| BT13 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 40 (max.) |
| Tête (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
| SX Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) |
| Couronne (mm) | 5.6 (min.) | 5.6 (max.) |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 35 (max.) |
| Pression d’utilisation | 5.00 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 75.00 - 100.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.73 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 86.60 | |
| LWA 1sd | 93.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 80.30 | ||
| Vibrations / Incertitude | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Lubrifiant SB32
- Adaptation anti-marques JV5102E1
- Assemblage des pistons G0201400
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Finition | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
Séries de fixations
| Réf. | Largeur de la couronne | Longueur | Finition | Point | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv | Divergentes | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Inoxydable | Biseautées | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Inoxydable | Biseautées | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv | Biseautées | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv | Divergentes | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv | Biseautées | 3000 |


